|
デンマーク・アイステック社製 ドライアイス洗浄機 アイスブラスト 商品仕様一覧 |
| 型式 | EvolutionLine Xtreme40 1" |
EvolutionLine Xtreme40 3/4" |
EvolutionLine Elite20 3/4" |
EvolutionLine Elite20 1/2" |
IceBlast KG6S |
IceBlast KG11S |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕様 | ドライアイス 容量 |
40kg | 20kg | 6kg | 11kg | ||
| ドライアイス 消費量 |
40-150kg/時 | 30-100kg/時 | 15-60kg/時 | 15-40kg/時 | 40kg/時固定 | ||
| 重量 | 107kg | 93kg | 50kg | 25kg | |||
| 寸法 | WxDxH(mm) 534x824x948 | 450x840x918 | 520x480x930 *1 | 369x416x508 | |||
| 特長 | エンプティー・ホッパー機能付き | ||||||
| エアー | 供給 圧力 |
最小5-最大16bar 0.5MPa-1.6MPa |
最小5-最大10bar 0.5MPa-1.0MPa |
||||
| ブラスト 圧力 |
最小2-最大16bar 0.2MPa-1.6MPa |
最小2-最大10bar 0.2MPa-1.0MPa |
|||||
| 消費量 | 1.4-16m3/分 | 0.7-10m3/分 | 0.7-3.7m3/分 | 1.0-5.0m3/分 | |||
| 接続 | 1.5”クローカップリング | 1”クローカップリング | 3/4”クローカップリング | ||||
| 騒音 | 120dB(A)までの騒音レベル。ノズルの組み合わせ、洗浄素材表面により異なる。 | ||||||
| 電源 | 消費量 | 500W、90V-230V AC50/60Hz+PE[GND] | AC100Vバッテリ充電式 | 500W、100V 50/60Hz | |||
| 備考 | *1:車輪及びハンドル高さ含む。 | ||||||
■ご不明な点はお気軽にご連絡の程、宜しくお願い致します。
−戻る−