VBG・RINGFEDER社製オートマッチクトレーラーカップリング、センターアクスルトレーラー用連結器、
フルトレーラー用連結器、ベルマウス型カップリング、フィッシュマウス型カップリング、
Automatic Trailer Coupling for centre axle trailers using 50mm/40mm drawbar
eyes
RINO・CONNECTION
| 環境製品 | ドライアイス洗浄装置 | オゾン排気脱臭装置 | オゾン水生成器 | 排煙処理装置 | LVD無電極放電ランプ | 洗浄剤 |
| 車両用特殊部品 | 固定式/スライドカプラー | オートマチックトレーラーカップリング | オンスポット | ワンプッシュコネクター | ナイロンチューブ/コイル製品 | 電気接続部品 |
| 特殊工具/その他 | ノーバートルクレンチ | ベストマ油圧トルクレンチ | キッズ・バイクトレーラー | HOME |
![]() |
VBGグループ・リングフェーダー社製 オートマッチック・トレーラーカップリング |
| EC規格94/20、型式認定クラスC50-Xに準拠した50mm径ドローバ・アイ用 ヘビーデューティ・センターアクスル及びフルトレーラー向け オートマッチクトレーラーカップリング |
||||||
| Type 5055 Model A | ||||||
![]() |
部品番号 | D-値 kN |
Dc-値 kN |
V-値 kN |
許容静的 補助荷重 kg |
重量 kg |
| ModelA | 14 991 058 | 200 | 135 | 75/63 | 1000/2000 | 50 |
| ModelA センサー付 | 14 991 234 | 200 | 135 | 75/63 | 1000/2000 | 50 |
| パーツリスト | ||||||
![]() |
||||||
| 部品番号 | 名称 | |||||
| 2. 14 995 463 | Top guide bush | |||||
| 3. 14 991 247 | Coupling body | |||||
| 4. 14 994 478 | Safety device | |||||
| 6. 14 991 239 | Bottom guide bush | |||||
| 7. 14 991 255 | Wearing plate ( cast iron ) | |||||
| 11. 14 991 263 | Coupling mechanism design A - without sensor | |||||
| 14. 14 994 529 | Return spring | |||||
| 15. 14 991 391 | Hand- / locking lever combination design A | |||||
| 15a. 14 991 312 | Hand lever design A | |||||
| 18. 07 998 341 | Spring arm (2 pcs.) | |||||
| 23. 14 991 279 | Coupling Bolt | |||||
| 25. 14 991 273 | Locking spring | |||||
| 26. 14 991 367 | End cap | |||||
| 32. 14 991 359 | Hexagon screw M10 x 115, 10.9 | |||||
| 35. 14 991 287 |
Plastic covers for mechanism |
|||||
| 36. 13 997 942 | Rubber spring ( 2 pcs. ) | |||||
| 37. 13 997 632 |
Thrust washer |
|||||
| 38. 14 994 916 | Drawbar guide cpl. | |||||
| 39. 14 994 876 | Bearing bush ( 2 pcs. ) | |||||
| 40. 07 995 555 | Locking Washer (Tension washer) | |||||
| 42. 06 997 732 |
Castellated nut M 45x3, cpl. |
|||||
| 43. 12 991 533 | Cotter pin 8 x 80 DIN 94, St, A3C | |||||
| 44. 10 991 323 | Protcting cap | |||||
| 48. 09 122 900 | Plugg for sensor hole (10 pieces) | |||||
| 52. 14 991 383 | Axle with locking lever | |||||
| 80. 14 991 406 | Sensor | |||||
| Type 2050 Model A | ||||||
![]() |
部品番号 | D-値 kN |
Dc-値 kN |
V-値 kN |
許容静的 補助荷重 kg |
センターアクスル トレーラー用 許容トレーラー 重量 kg |
| ModelA | 14 990 777 | 190 | 130 | 75/63 | 1000/2000 | V値による |
| ModelA センサー付 | 14 994 546 | 190 | 130 | 75/63 | 1000/2000 | V値による |
| パーツリスト | ||||||
![]() |
||||||
| 部品番号 | 名称 | 数量 | ||||
| 1. | Drawbar incl. items 2,3,4,19,20 | 1 | ||||
| 2. | Top Guide Bush | 1 | ||||
| 3. 14 994 530 | Buttom Guide Bush | 1 | ||||
| 4. | Cylindrical Pin | 1 | ||||
| 5. 14 994 521 | Coupling Body | 1 | ||||
| 6. 9 996 770 | Wear plate, cast iron incl. item 7 & 9 | 1 | ||||
| 7. | Countersunk Screw M8x40, DIN7991 | 2 | ||||
| 9. | Hexagonal Nut, VM8, DIN980 | 2 | ||||
| 10. 14 994 529 | Return Spring | 1 | ||||
| 11. 14 994 515 | Mechanism Model A complete, without sensor inclding item 2 and 3 |
1 | ||||
| 11. 14 994 524 | Mechanism Model A complete, with sensor inclding item 2 and 3 |
1 | ||||
| 11a. 14 994 522 | Coupling Bolt incl. Top and Bottom Guide Bush ( item 2 and 3 ) |
1 | ||||
| 11b. 14 994 467 | Handle Model A | 1 | ||||
| 11c. 14 994 483 | Plastic Cover right and left for mechanism | 1 | ||||
| 11d. 14 994 523 | Safety Device, compete (without sensor) | 1 | ||||
| 11e. 14 994 458 | Plug for Safty Device | 2 | ||||
| 11f. 14 994 475 | Plug 1/8" for mechanism | 1 | ||||
| 11g. 14 994 402 | Locking Spring Type 2050 | 1 | ||||
| (11h). 14 994 466 | Sensor Type 2050 | 1 | ||||
| 11i. 14 994 404 | Plastic Bush for hexagonal shaft | 4 | ||||
| 12. | Cylindrical Screw M12x60, DIN912, 8.8 | 4 | ||||
| 13. | Washer 13, St, 200HV, DIN433 | 4 | ||||
| 14. 13 997 942 | Rubber Spring | 2 | ||||
| 15. 13 997 632 | Thrust Washer | 1 | ||||
| 16. 14 994 916 | Drawbar Guide including 2pcs, item 17 | 1 | ||||
| 17. 14 994 876 | Bearing Bush | 2 | ||||
| 18. 7 995 555 | Tension Washer | 1 | ||||
| 19. 6 997 732 | Castellated Nut M45x3 inclding item 20 | 1 | ||||
| 20. 12 991 533 | Cotter Pin 8 x 80, A3C, DIN94 | 1 | ||||
| 21. 10 991 323 | Protectiong Cap | 1 | ||||
| ヒンジタイプドローバートレーラー及びDIN74054に準拠した40mmドローバーアイ 又はISO8755に合致した40mmドローバーアイ、そしてEC指令94/20又は ECE 55-01に準拠したクラス S 相当のドローバーアイ付 センターアクスルトレーラー用オートマチックトレーラーカップリング |
||||||
| Type 4040 Model A | ||||||
![]() |
部品番号 | D-値 kN |
Dc-値 kN |
V-値 kN |
補助荷重 kg |
重量 kg |
| ModelA | 14 994 504 | 85 | 70 | 28.2/25 | 700/1000 | 29 |
| ModelA センサー付 | 14 994 512 | 85 | 70 | 28.2/25 | 700/1000 | 29 |
| パーツリスト | ||||||
![]() |
||||||
| 部品番号 | 名称 | 数量 | ||||
| 1. | Drawbar incl. items 2,42,43 | 1 | ||||
| 2. 6 997 899 | Top Guide Bush | 1 | ||||
| 3. 14 994 488 3a. 14 994 445 |
Coupling body incl. Pos.4,5 without hole for sensor Coupling body incl. Pos.4,5 with hole for sensor |
|||||
| 4. 14 994 478 | Safety device, cpl. | 1 | ||||
| 5. | Tapered grease nipple AM8x1 DIN 71412 | 1 | ||||
| 6. 6 997 880 | Bottom guide bush | 1 | ||||
| 7. 6 998 771 | Special plastic plate incl. 2pcs of items 8,10 | 1 | ||||
| 7a. 14 994 503 | Wear plate (cast iron) incl. 2pcs of item 8,10 | |||||
| 8. | Countersunk screw M8x30 DIN 7991 | 2 | ||||
| 9. | Washer 8.4 DIN 125 | 1 | ||||
| 10. | Hexagonal nut VM 8 DIN 980 | 2 | ||||
| 11. 7 995 563 | Return spring | 1 | ||||
| 12. 7 995 571 | Tab washer | 1 | ||||
| 13. | Washer 10.5 DIN 125 | 2 | ||||
| 14. | Hexagonal screw M10x40 DIN 933 incl. item 13 | 2 | ||||
| 15. 14 994 450 | Hand lever incl. items 16,19,20,22 Design A | 1 | ||||
| 16. | Knob for hand lever | 1 | ||||
| 17. 14 994 486 | Bolt for spring arm | 1 | ||||
| 18. 7 998 341 | Spring arm | 2 | ||||
| 19. | Locking lever | 1 | ||||
| 20. | Distance bush | 1 | ||||
| 23. 14 994 487 | Coupling bolt incl. item 24 and 2pcs of item 25 | 1 | ||||
| 24. 12 991 452 | Locking lever pin | 1 | ||||
| 25. 7 998 171 | Locking spring | 2 | ||||
| 26. 14 994 495 | End cap incl. 2pcs of items 27,28,29 | 1 | ||||
| 27. | Spring pin | 2 | ||||
| 28. |
Volute spring | 1 | ||||
| 29. | Buttonhead rivet 6x12 DIN 660 | 1 | ||||
| 30. | Nameplate incl. 2pcs of item 31 | 1 | ||||
| 31. | Blind rivet 3x6 | 2 | ||||
| 32. | Hexagonal screw M10x95 DIN 931 | 1 | ||||
| 33. | Lock nut VM 10 DIN 980 | 1 | ||||
| 34. | Hexagonal screw M8x12 DIN 933 | 1 | ||||
| 36. 7 998 309 | Rubber spring | 2 | ||||
| 37. 7 95 539 | Thrust washer | 1 | ||||
| 38. 990 531 | Bar guide incl. 2x item39 | 1 | ||||
| 39. 10 995 310 | Bearing bush | 2 | ||||
| 40. 7 995 687 | Tension washer | 1 | ||||
| 42. 6 997 740 | Castellated nut M36x3 incl. item 43 | 1 | ||||
| 43. 12 991 550 | Cotter pin 6.3x63 DIN 94 | 1 | ||||
| 44. 10 996 660 | Protection cap | 1 | ||||
| 45. 14 994 434 | Hand lever incl. items 16,19,20,22 Design B | 1 | ||||
| 46. 14 994 443 | Sensor type 2040/2045 | 1 | ||||
| 14 994 511 | Repairkit composing of: Coupling bolt, compl., top and bottom guide bush, cotter pin, plastc plate compl. |
|||||
※詳細に付きましてはお気軽にお問い合わせ願います。
| メール | お問合せ | 戻り |
有限会社RINO・CONNECTION(リノ・コネクション)
神奈川県川崎市高津区下野毛3-11-24-3
責任者: 鈴木教之
TEL: 044-455-4173 FAX: 044-455-4174
e-mail: n-suzuki@rino-connection.com
URL: http://www.rino-connection.com
Copyright (C) RINO・CONNECTION All Rights Reserved.
輸入元:伸工貿易株式会社